割引・料金表
車検費用 | 軽自動車 ワゴンR etc |
小型車 (1t以下) マーチ etc |
中型車 (1t超~1.5t以下) フィット etc |
大型車 (1.5t超~2t以下) クラウン etc |
特大車 (2.0t超~2.5t以下) アルファード etc |
小型貨物 (4ナンバー) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
車検費用 | 19,800円 | 19,800円 | 19,800円 | 19,800円 | 19,800円 | 19,800円 | |
法定費用 | 重量税 | 6,600円 | 16,400円 | 24,600円 | 32,800円 | 41,000円 | 6,600円 |
自賠責保険 | 17,540円 | 17,650円 | 17,650円 | 17,650円 | 17,650円 | 12,850円 | |
印紙代 | 1,600円 | 1,600円 | 1,600円 | 1,600円 | 1,600円 | 1,600円 | |
合計 | 45,540円 | 55,450円 | 63,650円 | 71,850円 | 80,050円 | 40,850円 | |
最大割引額 | 5,500円 | 5,500円 | 5,500円 | 5,500円 | 5,500円 | 5,500円 | |
最大割引適用後 | 40,040円 | 49,950円 | 58,150円 | 66,350円 | 74,550円 | 35,350円 |
ワゴンR・ムーブ・ライフ 等
法定費用 | 自賠責保険 | 17,540円 |
---|---|---|
重量税 | 6,600円 | |
印紙代 | 1,600円 | |
車検費用 | 19,800円 | |
費用合計 | 45,540円 | |
最大割引適用後 | 40,040円 |
スイフト、マーチetc
車両重量1,000kg以下
法定費用 | 自賠責保険 | 17,650円 |
---|---|---|
重量税 | 16,400円 | |
印紙代 | 1,600円 | |
車検費用 | 19,800円 | |
費用合計 | 55,450円 | |
最大割引適用後 | 49,950円 |
フリード、カローラetc
車両重量1,500kg以下
法定費用 | 自賠責保険 | 17,650円 |
---|---|---|
重量税 | 24,600円 | |
印紙代 | 1,600円 | |
車検費用 | 19,800円 | |
費用合計 | 63,650円 | |
最大割引適用後 | 58,150円 |
クラウン、オデッセイetc
車両重量2,000kg以下
法定費用 | 自賠責保険 | 17,650円 |
---|---|---|
重量税 | 32,800円 | |
印紙代 | 1,600円 | |
車検費用 | 19,800円 | |
費用合計 | 71,850円 | |
最大割引適用後 | 66,350円 |
エルグランド etc
車両重量2,500kg以下
法定費用 | 自賠責保険 | 17,650円 |
---|---|---|
重量税 | 41,000円 | |
印紙代 | 1,600円 | |
車検費用 | 19,800円 | |
費用合計 | 80,050円 | |
最大割引適用後 | 74,550円 |
4ナンバー
法定費用 | 自賠責保険 | 12,850円 |
---|---|---|
重量税 | 6,600円 | |
印紙代 | 1,600円 | |
車検費用 | 19,800円 | |
費用合計 | 40,850円 | |
最大割引適用後 | 35,350円 |