割引・料金表
| 車検費用 | 軽自動車 ワゴンR etc |
小型車 (1t以下) マーチ etc |
中型車 (1t超~1.5t以下) フィット etc |
大型車 (1.5t超~2t以下) クラウン etc |
特大車 (2.0t超~2.5t以下) アルファード etc |
小型貨物 (4ナンバー) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 車検費用 | 19,800円 | 19,800円 | 19,800円 | 19,800円 | 19,800円 | 19,800円 | |
| 法定費用 | 重量税 | 6,600円 | 16,400円 | 24,600円 | 32,800円 | 41,000円 | 6,600円 |
| 自賠責保険 | 18,660円 | 18,560円 | 18,560円 | 18,560円 | 18,560円 | 13,710円 | |
| 印紙代 | 1,850円 | 1,850円 | 1,850円 | 1,850円 | 1,850円 | 1,850円 | |
| 合計 | 46,910円 | 56,610円 | 64,810円 | 73,010円 | 81,210円 | 41,960円 | |
| 最大割引額 | 5,500円 | 5,500円 | 5,500円 | 5,500円 | 5,500円 | 5,500円 | |
| 最大割引適用後 | 41,410円 | 51,110円 | 59,310円 | 67,510円 | 75,710円 | 36,460円 | |
軽自動車
ワゴンR・ムーブ・ライフ 等

| 法定費用 | 自賠責保険 | 18,660円 |
|---|---|---|
| 重量税 | 6,600円 | |
| 印紙代 | 1,850円 | |
| 車検費用 | 19,800円 | |
| 費用合計 | 46,910円 | |
| 最大割引適用後 | 41,410円 | |
小型自動車
スイフト、マーチetc

車両重量1,000kg以下
| 法定費用 | 自賠責保険 | 18,560円 |
|---|---|---|
| 重量税 | 16,400円 | |
| 印紙代 | 1,850円 | |
| 車検費用 | 19,800円 | |
| 費用合計 | 56,610円 | |
| 最大割引適用後 | 51,110円 | |
中型自動車
フリード、カローラetc

車両重量1,500kg以下
| 法定費用 | 自賠責保険 | 18,560円 |
|---|---|---|
| 重量税 | 24,600円 | |
| 印紙代 | 1,850円 | |
| 車検費用 | 19,800円 | |
| 費用合計 | 64,810円 | |
| 最大割引適用後 | 59,310円 | |
大型自動車
クラウン、オデッセイetc

車両重量2,000kg以下
| 法定費用 | 自賠責保険 | 18,560円 |
|---|---|---|
| 重量税 | 32,800円 | |
| 印紙代 | 1,850円 | |
| 車検費用 | 19,800円 | |
| 費用合計 | 73,010円 | |
| 最大割引適用後 | 67,510円 | |
特大自動車
エルグランド etc

車両重量2,500kg以下
| 法定費用 | 自賠責保険 | 18,560円 |
|---|---|---|
| 重量税 | 41,000円 | |
| 印紙代 | 1,850円 | |
| 車検費用 | 19,800円 | |
| 費用合計 | 81,210円 | |
| 最大割引適用後 | 75,710円 | |
小型貨物
4ナンバー

| 法定費用 | 自賠責保険 | 13,710円 |
|---|---|---|
| 重量税 | 6,600円 | |
| 印紙代 | 1,850円 | |
| 車検費用 | 19,800円 | |
| 費用合計 | 41,960円 | |
| 最大割引適用後 | 36,460円 | |